Premium Replacement Filters for ClimateMaster Geothermal Systems
Our Climatemaster Micro Allergy pleated filters deliver significantly higher particulate efficiency than standard pleated filters, achieving a MERV-11 rating for cleaner, healthier indoor air.
Many sizes are custom-manufactured to match specific ClimateMaster model numbers — engineered to outperform the filters originally shipped with your system.

Browse by Series
Click a series to filter the table below
| Series | Model Number | Orientation | Filter Size | Climatemaster Part # | Qty Required |
|---|---|---|---|---|---|
| Tranquility 30 (SE) | SE006, 009, 012 | Vertical | 16x20x2 | S-PLM11-16202 | 1 Each |
| Tranquility 30 (SE) | SE018 | Vertical | 24x24x2 | S-PLM11-24242 | 1 Each |
| Tranquility 30 (SE) | SE024 | Vertical | 28x24x2 | SO-PLM11-24282 | 1 Each |
| Tranquility 30 (SE) | SE036 | Vertical | 28x29.5x2 | SO-PLM11-28302 | 1 Each |
| Tranquility 30 (SE) | SE048 | Vertical | 16x30x2 | SO-PLM11-16302 | 2 Each |
| Tranquility 30 (SE) | SE060, 072 | Vertical | 36x29.5x2 | SO-PLM11-30362 | 1 Each |
| Tranquility 30 (SE) | SE006, 009, 012 | Horizontal | 16x20x2 | S-PLM11-16202 | 1 Each |
| Tranquility 30 (SE) | SE018, 024 | Horizontal | 18x18x2 | SO-PLM11-18182 | 2 Each |
| Tranquility 30 (SE) | SE036 | Horizontal | 12x20x2 | SO-PLM11-12202 | 1 Each |
| Tranquility 30 (SE) | SE036 | Horizontal | 20x25x2 | S-PLM11-20252 | 1 Each |
| Tranquility 30 (SE) | SE048 | Horizontal | 18x20x2 | SO-PLM11-18202 | 1 Each |
| Tranquility 30 (SE) | SE048 | Horizontal | 20x24x2 | S-PLM11-20242 | 1 Each |
| Tranquility 30 (SE) | SE060, 072 | Horizontal | 20x24x2 | S-PLM11-20242 | 2 Each |
| Tranquility 30 (SE) | SE018 | Downflow | 24x24x2 | S-PLM11-24242 | 1 Each |
| Tranquility 30 (SE) | SE024 | Downflow | 28x24x2 | SO-PLM11-24282 | 1 Each |
| Tranquility 30 (SE) | SE036 | Downflow | 28x29.5x2 | SO-PLM11-28302 | 1 Each |
| Tranquility 30 (SE) | SE048 | Downflow | 32x29.5x2 | SO-PLM11-30322 | 1 Each |
| Tranquility 30 (SE) | SE060, 072 | Downflow | 36x29.5x2 | SO-PLM11-30362 | 1 Each |
| Tranquility 24 (SZ) | SZ024, 030 | Vertical | 20x20x1 | S-PLM11-20201 | 1 Each |
| Tranquility 24 (SZ) | SZ036, 042 | Vertical | 24x24x1 | S-PLM11-24241 | 1 Each |
| Tranquility 24 (SZ) | SZ048, 060 | Vertical | 28x28x1 | SO-PLM11-28281 | 1 Each |
| Tranquility 24 (SZ) | SZ024, 030 | Horizontal | 18x24x1 | SO-PLM11-18241 | 1 Each |
| Tranquility 24 (SZ) | SZ036, 042 | Horizontal | 14x20x1 | SO-PLM11-14201 | 2 Each |
| Tranquility 24 (SZ) | SZ048, 060 | Horizontal | 14x20x1 | SO-PLM11-14201 | 1 Each |
| Tranquility 24 (SZ) | SZ048, 060 | Horizontal | 20x24x1 | S-PLM11-20241 | 1 Each |
| Tranquility 30 (TE) | TEV026 | Vertical | 24x28x2 | SO-PLM11-24282 | 1 Each |
| Tranquility 30 (TE) | TEV038 | Vertical | 28x30x2 | SO-PLM11-28302 | 1 Each |
| Tranquility 30 (TE) | TEV049 | Vertical | 30x32x2 | SO-PLM11-30322 | 1 Each |
| Tranquility 30 (TE) | TEV064, 072 | Vertical | 30x36x2 | SO-PLM11-30362 | 1 Each |
| Tranquility 30 (TE) | TEH026 | Horizontal | 18x18x2 | SO-PLM11-18182 | 2 Each |
| Tranquility 30 (TE) | TEH038 | Horizontal | 12x20x2 | SO-PLM11-12202 | 1 Each |
| Tranquility 30 (TE) | TEH038 | Horizontal | 20x25x2 | S-PLM11-20252 | 1 Each |
| Tranquility 30 (TE) | TEH049 | Horizontal | 18x20x2 | SO-PLM11-18202 | 1 Each |
| Tranquility 30 (TE) | TEH049 | Horizontal | 20x24x2 | S-PLM11-20242 | 1 Each |
| Tranquility 30 (TE) | TEH064, 072 | Horizontal | 20x24x2 | S-PLM11-20242 | 2 Each |
| Tranquility 22 (TZ) | TZV024, 030 | Vertical | 20x20x1 | S-PLM11-20201 | 1 Each |
| Tranquility 22 (TZ) | TZV036, 042 | Vertical | 24x24x1 | S-PLM11-24241 | 1 Each |
| Tranquility 22 (TZ) | TZV048, 060 | Vertical | 28x28x1 | SO-PLM11-28281 | 1 Each |
| Tranquility 22 (TZ) | TZH024, 030 | Horizontal | 18x24x1 | SO-PLM11-18241 | 1 Each |
| Tranquility 22 (TZ) | TZH038, 042 | Horizontal | 14x20x1 | SO-PLM11-14201 | 2 Each |
| Tranquility 22 (TZ) | TZH048, 060 | Horizontal | 14x20x1 | SO-PLM11-14201 | 1 Each |
| Tranquility 22 (TZ) | TZH048, 060 | Horizontal | 20x24x1 | S-PLM11-20241 | 1 Each |
| Tranquility 20 (TS) | TSV018 | Vertical | 24x24x2 | S-PLM11-24242 | 1 Each |
| Tranquility 20 (TS) | TSV024, 030 | Vertical | 24x28x2 | SO-PLM11-24282 | 1 Each |
| Tranquility 20 (TS) | TSV036 | Vertical | 28x30x2 | SO-PLM11-28302 | 1 Each |
| Tranquility 20 (TS) | TSV042, 048 | Vertical | 30x32x2 | SO-PLM11-30322 | 1 Each |
| Tranquility 20 (TS) | TSV060, 070 | Vertical | 30x36x2 | SO-PLM11-30362 | 1 Each |
| Tranquility 20 (TS) | TSH018, 024, 030 | Horizontal | 18x18x2 | SO-PLM11-18182 | 2 Each |
| Tranquility 20 (TS) | TSH036 | Horizontal | 12x20x2 | SO-PLM11-12202 | 1 Each |
| Tranquility 20 (TS) | TSH036 | Horizontal | 20x25x2 | S-PLM11-20252 | 1 Each |
| Tranquility 20 (TS) | TSH042, 048 | Horizontal | 18x20x2 | SO-PLM11-18202 | 1 Each |
| Tranquility 20 (TS) | TSH042, 048 | Horizontal | 20x24x2 | S-PLM11-20242 | 1 Each |
| Tranquility 20 (TS) | TSH060, 070 | Horizontal | 20x24x2 | S-PLM11-20242 | 2 Each |
| Tranquility (TAH) | TAH026-A | Multi-position | 16x20x1 | S-PLM11-16201 | 1 Each |
| Tranquility (TAH) | TAH026-B | Multi-position | 20x20x1 | S-PLM11-20201 | 1 Each |
| Tranquility (TAH) | TAH038-B | Multi-position | 20x24x1 | S-PLM11-20241 | 1 Each |
| Tranquility (TAH) | TAH038-C | Multi-position | 20x24x1 | S-PLM11-20241 | 1 Each |
| Tranquility (TAH) | TAH049-B | Multi-position | 20x20x1 | S-PLM11-20201 | 1 Each |
| Tranquility (TAH) | TAH049-C | Multi-position | 20x24x1 | S-PLM11-20241 | 1 Each |
| Tranquility (TAH) | TAH064-C | Multi-position | 20x24x1 | S-PLM11-20241 | 1 Each |
| Trilogy 45 (QE/VE) | QE0930, VE0930 | Vert / Horiz / Down | 2" MERV 11 — contact for dimensions | Contact for part # | 1 Each |
| Trilogy 45 (QE/VE) | QE1860, VE1860 | Vert / Horiz / Down | 2" MERV 11 — contact for dimensions | Contact for part # | 1 Each |
| Premier Split | SJ (Indoor Split) | Indoor | Varies by configuration | Contact for part # | — |
| Premier Split | SP (Outdoor Split) | Outdoor | Filter in matched air handler | Contact for part # | — |
| Premier Split | SA (Premier Air Handler) | Air Handler | Varies by size | Contact for part # | — |
| Premier Split | SK (Premier Cased Coil) | Cased Coil | Varies by size | Contact for part # | — |
| Genesis 20 (GS) | GSV015, 018 | Vertical | 20x24x1 | S-PLM11-20241 | 1 Each |
| Genesis 20 (GS) | GSV024, 030 | Vertical | 24x24x1 | S-PLM11-24241 | 1 Each |
| Genesis 20 (GS) | GSV036 | Vertical | 14x24x1 | SO-PLM11-14241 | 2 Each |
| Genesis 20 (GS) | GSV042, 048 | Vertical | 14x30x1 | SO-PLM11-14301 | 2 Each |
| Genesis 20 (GS) | GSV060 | Vertical | 10x30x1 | SO-PLM11-10301 | 2 Each |
| Genesis 20 (GS) | GSV060 | Vertical | 12x30x1 | SO-PLM11-12301 | 1 Each |
| Genesis 20 (GS) | GSV070 | Vertical | 12x30x1 | SO-PLM11-12301 | 3 Each |
| Genesis 20 (GS) | GSH015, 018 | Horizontal | 18x24x2 | SO-PLM11-18242 | 1 Each |
| Genesis 20 (GS) | GSH024, 030, 036 | Horizontal | 18x18x2 | SO-PLM11-18182 | 2 Each |
| Genesis 20 (GS) | GSH042, 048 | Horizontal | 12x20x2 | SO-PLM11-12202 | 2 Each |
| Genesis 20 (GS) | GSH042, 048 | Horizontal | 20x25x2 | S-PLM11-20252 | 1 Each |
| Genesis 20 (GS) | GSH060 | Horizontal | 18x20x2 | SO-PLM11-18202 | 1 Each |
| Genesis 20 (GS) | GSH060 | Horizontal | 20x24x2 | S-PLM11-20242 | 1 Each |
| Genesis 20 (GS) | GSH070 | Horizontal | 20x24x2 | S-PLM11-20242 | 2 Each |
| Tranquility 27 (TT) | TTV026 | Vertical | 24x28x2 | SO-PLM11-24282 | 1 Each |
| Tranquility 27 (TT) | TTV038 | Vertical | 28x30x2 | SO-PLM11-28302 | 1 Each |
| Tranquility 27 (TT) | TTV049 | Vertical | 30x32x2 | SO-PLM11-30322 | 1 Each |
| Tranquility 27 (TT) | TTV042, 048, 064, 072 | Vertical | 30x36x2 | SO-PLM11-30362 | 1 Each |
| Tranquility 27 (TT) | TTH026 | Horizontal | 18x18x2 | SO-PLM11-18182 | 2 Each |
| Tranquility 27 (TT) | TTH038 | Horizontal | 12x20x2 | SO-PLM11-12202 | 1 Each |
| Tranquility 27 (TT) | TTH038 | Horizontal | 20x25x2 | S-PLM11-20252 | 1 Each |
| Tranquility 27 (TT) | TTH049 | Horizontal | 18x20x2 | SO-PLM11-18202 | 1 Each |
| Tranquility 27 (TT) | TTH049 | Horizontal | 20x24x2 | S-PLM11-20242 | 1 Each |
| Tranquility 27 (TT) | TTH064, 072 | Horizontal | 20x24x2 | S-PLM11-20242 | 2 Each |
Part numbers shown are Brookaire MERV 11 Pleated Filter SKUs. Click any part number to view product details and order. Sizes marked SO- are special-order. Trilogy variable-capacity systems and Premier Split air handlers are listed as "Contact for part #" — call (800) 295-3047 or message us with your model number for sizing and pricing.
No filters match your search
Try a partial model number (e.g. "SE", "SZ", "GSV", "TT"), a filter size like "20x24", or contact us for help identifying your unit.