Nominal Size | Exact Size | MERV 8 | MERV 11 |
16 x 25 x 5 | 15-3/4 x 24-3/4 x 4-3/8 | FILXXCAR0016 | FILXXCAR0116 |
20 x 25 x 5 | 19-7/8x 24-3/4 x 4-3/8 | FILXXCAR0020 | FILXXCAR0120 |
24 x 25 x 5 | 23-5/8 x 24-5/8 x 4-3/8 | FILXXCAR0024 | FILXXCAR0124 |
16 x 20 x 5 | 15-1/2 x 19-5/8 x 4-3/8 | FILXXFNC0017 | FILXXFNC0117 |
20 x 20 x 5 | 19-1/8 x 19-3/4 x 4-3/8 | FILXXFNC0021 | FILXXFNC0121 |
20 x 23 x 5 | 19-7/8 x 22-5/8 x 4-3/8 | FILXXFNC0024 | FILXXFNC0024 |
Below is a listing of common Carrier/Bryant collapsible filters. The first listing shows the standard replacement.
Nominal Size | Exact Size | MERV 10 | MERV 13 |
16 x 25 x 5 | 15-3/4 x 24-3/4 x 4-3/8 | EXPXXFIL0016 | EXPXXFIL0316 |
20 x 20 x 5 | 19 x 19-3/4 x 4-3/8 | EXPXXFIL0020 | EXPXXFIL0320 |
20 x 23 x 5 | 19-7/8 x 22-5/8 x 4-3/8 | EXPXXFIL0024 | EXPXXFIL0324 |
Nominal Size | Exact Size | MERV 10 | MERV 13 |
16 x 25 x 5 | 15-3/4 x 24-3/4 x 4-3/8 | EXPXXUNV0016 | EXPXXUNV0316 |
20 x 20 x 5 | 19 x 19-3/4 x 4-3/8 | EXPXXUNV0020 | EXPXXUNV0320 |
20 x 23 x 5 | 19-7/8 x 22-5/8 x 4-3/8 | EXPXXUNV0024 | EXPXXUNV0324 |
Should you have any questions on the above - please give us a call at 877-345-8375.